7月成都天气_7月成都天气统计表图
日期最高气温最低气温天气风向风力
2012-07-01 28℃ 23℃ 阴 南风 微风
2012-07-02 26℃ 23℃ 小到中雨 北风 微风
2012-07-03 26℃ 21℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-04 27℃ 21℃ 小雨~多云 北风 微风
2012-07-05 32℃ 22℃ 晴 南风 微风
2012-07-06 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-07 27℃ 23℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-08 28℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-09 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 南风~北风 微风~3-4级
2012-07-10 29℃ 23℃ 阵雨~阴 南风 微风
2012-07-11 31℃ 23℃ 多云~阵雨 南风 微风
2012-07-12 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-13 32℃ 23℃ 晴~多云 南风 微风
2012-07-14 33℃ 23℃ 多云~阵雨 南风 微风
2012-07-15 27℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-16 27℃ 21℃ 阵雨~中雨 北风 微风
2012-07-17 24℃ 21℃ 阵雨~中雨 南风 微风
2012-07-18 26℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-19 28℃ 23℃ 阴 南风 微风
2012-07-20 28℃ 23℃ 阵雨 南风 微风
2012-07-21 27℃ 22℃ 中雨 北风 微风
2012-07-22 26℃ 22℃ 阵雨 北风 微风
2012-07-23 27℃ 23℃ 阴~阵雨 南风 微风
2012-07-24 28℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-25 31℃ 23℃ 多云 南风 微风
2012-07-26 30℃ 23℃ 多云~阴 南风 微风
2012-07-27 28℃ 23℃ 阴~暴雨 北风 微风
2012-07-28 29℃ 23℃ 阵雨~多云 南风 微风
2012-07-29 34℃ 24℃ 多云 南风 微风
2012-07-30 32℃ 24℃ 多云~中雨 北风 微风
2012-07-31 29℃ 23℃ 阴~阵雨 北风 微风
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。