奉贤一周天气情况查询最新消息_奉贤天气预报一周天气预报查询结果
1.上海天气情况
2.奉贤7月1号-8月24号天气
最近的天气可谓是风云突变,厄运连连,不仅带来了大风大雨给大家的出行带来不便,更严重的是它们的预警级别都很高,对我们老百姓的生命都会造成危险。这不,前脚造成了63人死亡的河南大暴雨刚过去,台风?烟花?又要袭击咱们的江浙沪一带,实在是面对了太多的极端恶劣天气!
有的人说,从网上的各种网友发布的来看,上海的风力还有降雨量什么的并不大,预计不会造成什么损失。其实这些网友们都是市区的住户,而上海的市区面对台风灾害的情况时,往往都是受到威胁较轻的那一方。而上海周边的郊区地块,诸如滴水湖、临港、金山、奉贤等地可是实打实地遭了殃。
题中提及被海浪所卷走的5人所处的正是上海临海的郊区奉贤区,虽然他们此次遇难与台风无关,但也能看出奉贤这块的海域还是比较危险的。根据当地的警情通报,遇难的5个人都非常年轻,分别是6岁、18岁、18岁、20岁、29岁,而且均为男性。他们此番下海的目的是去游玩,失踪的地点也是位于杭州湾属于自然开放式水域的地块,却不幸在这片海域中失踪,实在是揪足了心!
根据现有情报来看,这失踪的五名男性至今仍然没有找到,可以说是凶多吉少了。而且他们失踪之后又恰逢台风?烟花?登录江浙沪一带,如果他们未能上岸并被救助的话,彼时更加汹涌澎湃的海浪、密密麻麻的狂风暴雨以及很可能出现的失温情况都足以夺去一个刚刚从大海里幸存的人的生命。
小编在此也要提醒一下,夏季很多朋友都会选择玩水来去暑,但请务必小心谨慎,一朝不幸溺水后带来的将是难以弥补的损失!
上海天气情况
26日星期日
白天 小雨 高温 25℃ 东南风 4-5级
夜间 大雨 低温 22℃ 东南风 5-6级
27日星期一
白天 中雨 高温 26℃ 西南风 4-5级
夜间 阴 低温 21℃ 西风 3-4级
28日星期二
白天 多云 高温 29℃ 西风 3-4级
夜间 多云 低温 22℃ 西风 3-4级
29日星期三
白天 多云 高温 32℃ 东风 3-4级
夜间 多云 低温 22℃ 东南风 3-4级
30日星期四
白天 小雨 高温 27℃ 东南风 3-4级
夜间 小到中雨 低温 22℃ 西风 3-4级
31日星期五
白天 小到中雨 高温 26℃ 西风 3-4级
夜间 小到中雨 低温 21℃ 北风 3-4级
1日星期六
白天 中雨 高温 25℃ 北风 3-4级
奉贤7月1号-8月24号天气
上海属亚热带海洋性季风气候。主要气候特征是:春天温暖,夏天炎热,秋天凉爽,冬天阴冷,全年雨量适中,季节分配比较均匀。总的说来就是温和湿润,四季分明。
上海气温最高的是7、8两月,这些年上海的夏天越来越热,超过35℃的高温天数10天左右;冬季1月下旬到2月初(通常是春节期间)最冷,暴冷的天数虽然不多(一般持续3天),但江南的湿冷连北方人都喊吃不消,常刮刺骨的偏北风,不穿一些厚实保暖的衣物不行,手套、围巾、帽子也要全副武装。降雪的日子不多,有时终年无雪。3月到5月是春暖花开的时候,是最好的旅游季节。需要特别提醒的是6月中旬至7月上旬是梅雨季节,忽晴忽雨,20多天的雨量约占全年的1/4,这段时间不宜出游。8月底到9月上中旬是台风多发季节,常有瓢泼大雨。这两个时段游上海一定要带好晴雨伞,好在此时气候炎热,晴天也可用作遮阳避日
奉贤区2016年7月历史天气
切换城市
2016年
7月
平均高温:31℃ 平均低温:27℃
平均空气质量指数:57
极端高温:35℃(7月28日)
空气最好:17 空气优(07月08日)
极端低温:24℃ (7月16日)
空气最差:107 轻度污染(07月29日)
日期
最高气温
最低气温
天气
风向风力
空气质量指数
2016-07-01星期五 33℃ 26℃ 阵雨~多云 西南风3-4级 44优
2016-07-02星期六 29℃ 26℃ 小雨 南风1-2级 34优
2016-07-03星期日 29℃ 26℃ 小雨~阴 南风1-2级 66良
2016-07-04星期一 31℃ 26℃ 阴 南风1-2级 62良
2016-07-05星期二 32℃ 26℃ 小雨~阴 南风1-2级 38优
2016-07-06星期三 31℃ 26℃ 阴 东南风1-2级 37优
2016-07-07星期四 29℃ 25℃ 小雨~阴 东南风1-2级 18优
2016-07-08星期五 29℃ 25℃ 小雨 东风1-2级 17优
2016-07-09星期六 29℃ 26℃ 小雨 东风1-2级 18优
2016-07-10星期日 28℃ 26℃ 小雨~中雨 东风1-2级 24优
2016-07-11星期一 29℃ 26℃ 小雨 南风1-2级 30优
2016-07-12星期二 31℃ 27℃ 小雨~阴 西南风1-2级 64良
2016-07-13星期三 31℃ 28℃ 小雨 西南风1-2级 74良
2016-07-14星期四 30℃ 26℃ 中雨~阴 东北风1-2级 65良
2016-07-15星期五 32℃ 26℃ 中雨~小雨 西南风1-2级 76良
2016-07-16星期六 27℃ 24℃ 小雨~阴 西北风1-2级 71良
2016-07-17星期日 30℃ 27℃ 小雨 东南风1-2级 90良
2016-07-18星期一 30℃ 27℃ 小雨 东南风1-2级 49优
2016-07-19星期二 31℃ 28℃ 小雨~阴 南风1-2级 53良
2016-07-20星期三 33℃ 29℃ 小雨~多云 南风1-2级 66良
2016-07-21星期四 34℃ 28℃ 晴 东南风1-2级 75良
2016-07-22星期五 34℃ 28℃ 小雨~晴 南风1-2级 81良
2016-07-23星期六 34℃ 28℃ 小雨~多云 东南风1-2级 70良
2016-07-24星期日 33℃ 27℃ 小雨~多云 东南风1-2级 72良
2016-07-25星期一 32℃ 27℃ 多云~晴 东南风1-2级 42优
2016-07-26星期二 33℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 76良
2016-07-27星期三 34℃ 29℃ 小雨~多云 南风1-2级 68良
2016-07-28星期四 35℃ 29℃ 小雨~晴 东南风1-2级 91良
2016-07-29星期五 34℃ 28℃ 小雨~多云 东南风1-2级 107轻度污染
2016-07-30星期六 32℃ 28℃ 多云 东南风1-2级 55良
2016-07-31星期日 32℃ 28℃ 多云~小雨 东南风1-2级 31优
2016-08-01星期一 32℃ 28℃ 小雨~多云 东南风1-2级 33优
2016-08-02星期二 33℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 36优
2016-08-03星期三 30℃ 27℃ 中雨~小雨 南风1-2级 36优
2016-08-04星期四 32℃ 27℃ 小雨 西南风1-2级 45优
2016-08-05星期五 32℃ 28℃ 小雨 西北风1-2级 39优
2016-08-06星期六 32℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 34优
2016-08-07星期日 32℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 38优
2016-08-08星期一 32℃ 28℃ 小雨 东风1-2级 21优
2016-08-09星期二 31℃ 28℃ 小雨 东风1-2级 25优
2016-08-10星期三 33℃ 29℃ 多云 东南风1-2级 22优
2016-08-11星期四 32℃ 29℃ 小雨~多云 东风1-2级 28优
2016-08-12星期五 33℃ 28℃ 小雨~晴 东风1-2级 27优
2016-08-13星期六 33℃ 28℃ 小雨~晴 东南风1-2级 29优
2016-08-14星期日 32℃ 27℃ 多云 东南风1-2级 43优
2016-08-15星期一 33℃ 27℃ 多云 东南风1-2级 32优
2016-08-16星期二 33℃ 28℃ 小雨~多云 东风1-2级 31优
2016-08-17星期三 33℃ 28℃ 多云 东南风1-2级 33优
2016-08-18星期四 33℃ 29℃ 多云 东南风1-2级 39优
2016-08-19星期五 34℃ 28℃ 多云~晴 东南风1-2级 42优
2016-08-20星期六 35℃ 28℃ 雷阵雨 东南风1-2级 54良
2016-08-21星期日 34℃ 27℃ 多云 东风1-2级 44优
2016-08-22星期一 33℃ 27℃ 多云 东北风1-2级 41优
2016-08-23星期二 34℃ 26℃ 多云 东北风1-2级 46优
2016-08-24星期三 33℃ 26℃ 晴 东北风1-2级 51良
2016-08-25星期四 33℃ 25℃ 多云 北风1-2级 42优
2016-08-26星期五 34℃ 25℃ 阵雨 东北风1-2级 49优
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。